高所作業車一覧(自走式)
- HOME
- 高所作業車一覧(自走式)
高所作業車一覧(自走式)
ジャストにてご提供できる高所作業車(自走式)の一覧です。作業用途に合わせて選べます。作業範囲などは下記でご確認ください。
高所作業車一覧表
| 機種名 | 地上高 | ブーム形式 | 作業可能高さ | 積載荷重 |
|---|---|---|---|---|
| SP12A | 12.0m | 直伸式 | 14.0m | 250kg |
| SP18A | 18.0m | 直伸式 | 20.0m | 200kg |
| SP21A | 21.0m | 直伸式 | 23.0m | 200kg |
| SP21CSM | 21.0m | 直伸式 | 23.0m | 250kg |
| SP25B | 25.0m | 直伸式 | 27.0m | 250kg |
| SP25CSM | 25.0m | 直伸式 | 27.0m | 250kg |
| SP300 | 30.0m | 直進式 | 32.0m | 250kg |
| AW370TG | 37.4m | 直進式 | 39.4m | 450kg |
| NUL12W | 12.55m | 多関節型 | 14.55m | 200kg |
| NUL14W | 14.24m | 多関節型 | 16.24m | 200kg |
| NUL13Suj | 13.0m | 直進式 | 15.0m | 250kg |
| NUL090-6 | 9.1m | 多関節型 | 11.1m | 200kg |
| NUL120-6 | 12.1m | 多関節型 | 14.1m | 200kg |
| NUL180J | 18.09m | 多関節型 | 20.09 | 200kg |



















